Heure: 19:00 Date: 2008-06-29 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pascal Larouche | CAQC108325 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean Turcotte | CAQC104734 | 500 |
| 3 | James Larkin | CAQC103135 | 400 |
| 4 | Nicolas Ricard | CAQC103413 | 250 |
| 5 | Ginette Déry | CAQC104079 | 100 |
| 6 | Martin Charest | CAQC101864 | 100 |
| 7 | Gisele Martel | CAQC106497 | 90 |
| 8 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 90 |
| 9 | Stephen Barbeau | CAQC101677 | 80 |
| 10 | Christine Dargis | CAQC103133 | 80 |
| 11 | Francois Normandin | CAQC104060 | 70 |
| 12 | Marc-andré Dargis | CAQC101879 | 70 |
| 13 | Mélanie Vallerand | CAQC105577 | 60 |
| 14 | Marc-andré Thivierge | CAQC101681 | 60 |
| 15 | David Noël | CAQC109915 | 50 |
| 16 | Serge Baril | CAQC103217 | 50 |
| 17 | Benoit Dumas | CAQC108307 | 40 |
| 18 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 40 |
| 19 | Pierre-luc Bernier | CAQC110716 | 30 |
| 20 | Marco Grimard | CAQC111413 | 30 |
| 21 | Joe Caron | CAQC111078 | 20 |
| 22 | Philip Lavergne | CAQC101748 | 20 |
| 23 | Denis Paquin | CAQC101497 | 10 |
| 24 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 10 |
| Tirage | Mélanie Vallerand | CAQC105577 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape