Heure: 19:30 Date: 2008-06-29 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Périgny | CAQC107187 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Ugo De Carufel | CAQC110003 | 500 |
| 3 | Patrick Blais | CAQC106455 | 400 |
| 4 | Gilles Picard | CAQC111664 | 250 |
| 5 | Frédéric Philibert | CAQC109094 | 100 |
| 6 | Daniel Mongrain | CAQC107003 | 90 |
| 7 | Steve Lefebvre | CAQC101714 | 80 |
| 8 | Francois Dumont | CAQC104139 | 70 |
| 9 | Bruno Massicotte | CAQC105136 | 60 |
| 10 | Patrick Tousignant | CAQC112289 | 50 |
| 11 | Guillaume Doucet | CAQC103473 | 40 |
| 12 | Kevin Gelinas | CAQC107068 | 30 |
| 13 | Mélissa Mongrain | CAQC103501 | 20 |
| 14 | Rejean Maltais | CAQC110766 | 10 |
| 15 | Eric Bellavance | CAQC103504 | 10 |
| 16 | Patrick Simoneau | CAQC101705 | 10 |
| 17 | Martin Bournival | CAQC109386 | 10 |
| 18 | Jonathan Cloutier | CAQC101739 | 10 |
| 19 | Steve Paquin | CAQC100348 | 10 |
| 20 | Eric Vincent | CAQC111484 | 10 |
| 21 | Frederick Gosselin | CAQC100294 | 10 |
| Tirage | Ugo De Carufel | CAQC110003 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape