Heure: 20:45 Date: 2008-06-27 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | John Leblanc | CAQC104385 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sylvie Paiement | CAQC107080 | 250 |
| 3 | Serge Paradis | CAQC109675 | 90 |
| 4 | Yan Cossette | CAQC101193 | 80 |
| 5 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 70 |
| 6 | Georges Racine | CAQC103582 | 60 |
| 7 | Celine Lemay | CAQC103454 | 50 |
| 8 | Nancy Lamothe | CAQC106442 | 40 |
| 9 | Robert Laurin | CAQC105737 | 30 |
| 10 | Marc-andré Osborne | CAQC101219 | 20 |
| 11 | Denis Dagenais | CAQC101220 | 10 |
| Tirage | Robert Laurin | CAQC105737 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape