Heure: 14:00 Date: 2008-06-29 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-sébastien Bélanger | CAQC112287 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick St-amand | CAQC104570 | 250 |
| 3 | Michel Cusson | CAQC108332 | 80 |
| 4 | Claude Longtin | CAQC105760 | 70 |
| 5 | Maxime Pouliot | CAQC111881 | 60 |
| 6 | Vincent Boulay | CAQC105480 | 50 |
| 7 | Jean-marc Tremblay | CAQC111066 | 40 |
| 8 | Fernande Gatien | CAQC105835 | 30 |
| 9 | Sylvain Ferron | CAQC111209 | 20 |
| 10 | Marc Benard | CAQC103612 | 10 |
| Tirage | Vincent Boulay | CAQC105480 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape