Heure: 19:30 Date: 2008-06-30 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Laval Robert | CAQC103572 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Leigh Lefebvre | CAQC104080 | 250 |
| 3 | Chris Moreau | CAQC103079 | 100 |
| 4 | Sébastien Laberge | CAQC103438 | 90 |
| 5 | Alain Robert | CAQC110444 | 80 |
| 6 | David Stephens | CAQC112308 | 70 |
| 7 | Louise Lebire | CAQC103075 | 60 |
| 8 | Paul Pinel | CAQC103401 | 50 |
| 9 | Véronique Landry | CAQC109118 | 40 |
| 10 | Eric Roy | CAQC112049 | 30 |
| 11 | Francois Rochon | CAQC112163 | 20 |
| 12 | Marc Lefebvre | CAQC109114 | 10 |
| 13 | Alain Girardeau | CAQC103442 | 10 |
| Tirage | Alain Robert | CAQC110444 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape