Heure: 19:15 Date: 2008-06-30 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sébastien Marcotte | CAQC106640 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Bruno Fortin | CAQC109024 | 80 |
| 3 | Gérard-Émile Côté | CAQC110195 | 70 |
| 4 | Denis Lavoie | CAQC109884 | 60 |
| 5 | Simon Sheehy | CAQC111884 | 50 |
| 6 | Daniel Bourassa | CAQC101794 | 40 |
| 7 | Jp Roy | CAQC112064 | 30 |
| 8 | Jonathan Leblanc | CAQC106219 | 20 |
| 9 | Martine Trépanier | CAQC109023 | 10 |
| Tirage | Gérard-Émile Côté | CAQC110195 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape