Heure: 19:00 Date: 2008-06-30 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Bisson | CAQC109214 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Kevin Allan | CAQC112037 | 400 |
| 3 | Chantal Desjardins | CAQC111485 | 250 |
| 4 | Bernard Yelle | CAQC108081 | 100 |
| 5 | François Miron | CAQC111044 | 90 |
| 6 | Steve Laurin | CAQC111294 | 80 |
| 7 | Joaquim Sousa | CAQC111615 | 70 |
| 8 | Michel Cloutier | CAQC112314 | 60 |
| 9 | Eric Bisson | CAQC108482 | 50 |
| 10 | Athanasios Persopoulos | CAQC103261 | 40 |
| 11 | Marc Racicot | CAQC112073 | 30 |
| 12 | Carl Cauchon | CAQC108080 | 20 |
| 13 | Ghislain Routhier | CAQC112074 | 10 |
| 14 | Leo Lajeunesse | CAQC105628 | 10 |
| 15 | Steve Poirier | CAQC104144 | 10 |
| 16 | Marie Reine Laplante | CAQC108127 | 10 |
| Tirage | Ghislain Routhier | CAQC112074 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape