Heure: 20:00 Date: 2008-06-30 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Paquette | CAQC103110 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Stephan Audet | CAQC106794 | 500 |
| 3 | Steve Morneau | CAQC103622 | 400 |
| 4 | Joel Morin | CAQC104255 | 250 |
| 5 | Daniel Favreau | CAQC100444 | 100 |
| 6 | Gael Huot | CAQC101946 | 100 |
| 7 | Robert Drapeau | CAQC106795 | 90 |
| 8 | Georgette Paquette | CAQC106150 | 90 |
| 9 | Claudia Fortin | CAQC101708 | 80 |
| 10 | Darryl Geldart | CAQC107731 | 80 |
| 11 | Mario Racicot | CAQC103994 | 70 |
| 12 | Sylvain Lévis | CAQC102680 | 70 |
| 13 | Jocelyn Gagnon | CAQC102733 | 60 |
| 14 | Ian Cameron | CAQC106797 | 60 |
| 15 | Dany Chamberland | CAQC108647 | 50 |
| 16 | Jean-louis Lavoie | CAQC107062 | 50 |
| 17 | Pierre-luc Quesnel | CAQC101707 | 40 |
| 18 | Gilles Audet | CAQC105242 | 40 |
| 19 | Leandre Picard | CAQC108051 | 30 |
| 20 | Gino Anctil | CAQC107113 | 30 |
| 21 | Clement Picard | CAQC107427 | 20 |
| 22 | Michel Larose | CAQC109640 | 20 |
| 23 | Patrick Paiement | CAQC102134 | 10 |
| 24 | Andre Therrien | CAQC103621 | 10 |
| Tirage | Gino Anctil | CAQC107113 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape