Heure: 19:30 Date: 2008-06-30 Total: 28 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Christian Deslauriers | CAQC104201 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Lessard | CAQC108715 | 600 |
| 3 | Marcel Poirier | CAQC112307 | 500 |
| 4 | Richard Gauthier | CAQC111541 | 400 |
| 5 | Jerry Herault | CAQC102705 | 250 |
| 6 | Mathew Smith | CAQC109225 | 100 |
| 7 | Yan Cossette | CAQC101193 | 100 |
| 8 | Mark Leroux | CAQC101979 | 90 |
| 9 | Mathieu Bernier | CAQC111258 | 90 |
| 10 | Michel Thériault | CAQC103073 | 80 |
| 11 | Marc Savoie | CAQC102468 | 80 |
| 12 | Dominique Beauchesne | CAQC101107 | 70 |
| 13 | Shawn Dompierre | CAQC109228 | 70 |
| 14 | Yvon Forest | CAQC101754 | 60 |
| 15 | Marie Pelletier | CAQC105571 | 60 |
| 16 | Alain Gravel | CAQC106105 | 50 |
| 17 | Guillaume Gervais | CAQC108508 | 50 |
| 18 | Henri Carle | CAQC116335 | 40 |
| 19 | Maxime Delannoy | CAQC102932 | 40 |
| 20 | Geordy Fortin | CAQC100931 | 30 |
| 21 | Bill Powell | CAQC106477 | 30 |
| 22 | Denis Gauthier | CAQC111450 | 20 |
| 23 | Daniel Lafrenière | CAQC110868 | 20 |
| 24 | Martin Blanchette | CAQC100894 | 10 |
| 25 | Frédéric Curé | CAQC110272 | 10 |
| 26 | Jean-françois Lalonde | CAQC100938 | 10 |
| 27 | Red Ryan | CAQC108847 | 10 |
| 28 | Francois Poulin | CAQC105595 | 10 |
| Tirage | Red Ryan | CAQC108847 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape