Heure: 21:00 Date: 2008-06-30 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Charles Letendre | CAQC103030 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Stephan Rainville | CAQC102153 | 250 |
| 3 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 80 |
| 4 | David Charette | CAQC103170 | 70 |
| 5 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 60 |
| 6 | Clayton Plante | CAQC103175 | 50 |
| 7 | Yves Gagnon | CAQC114690 | 40 |
| 8 | Pierre Montcalm | CAQC107434 | 30 |
| 9 | Johanne Laterreur | CAQC104285 | 20 |
| 10 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 10 |
| Tirage | Stephan Rainville | CAQC102153 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape