Heure: 19:00 Date: 2008-06-30 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pierre Beaupré | CAQC108195 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Raymond Robitaille | CAQC108364 | 400 |
| 3 | Laurent Benson | CAQC107537 | 250 |
| 4 | Eric Larose | CAQC111478 | 100 |
| 5 | Martin Roy | CAQC109953 | 90 |
| 6 | Mathieu Dagenais | CAQC104945 | 80 |
| 7 | Gabriel Pelletier | CAQC106590 | 70 |
| 8 | Jonathan Huot | CAQC106001 | 60 |
| 9 | Vicki Jacob | CAQC112321 | 0 |
| 10 | Kenny Faucher | CAQC111562 | 40 |
| 11 | Mathieu Guilbert | CAQC104946 | 30 |
| 12 | François Lebel | CAQC100487 | 20 |
| 13 | Vincent Grégoire | CAQC111561 | 10 |
| 14 | Jacques Thibault | CAQC107865 | 10 |
| 15 | Etienne Dion | CAQC103789 | 10 |
| 16 | Huguette Hatin | CAQC108022 | 10 |
| 17 | Daniel Narbonne | CAQC104952 | 10 |
| Tirage | Huguette Hatin | CAQC108022 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape