Heure: 21:00 Date: 2008-06-30 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | François Lebel | CAQC100487 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jonathan Huot | CAQC106001 | 250 |
| 3 | Eric Larose | CAQC111478 | 90 |
| 4 | Mathieu Dagenais | CAQC104945 | 80 |
| 5 | Daniel Narbonne | CAQC104952 | 70 |
| 6 | Gabriel Pelletier | CAQC106590 | 60 |
| 7 | Huguette Hatin | CAQC108022 | 50 |
| 8 | Etienne Dion | CAQC103789 | 40 |
| 9 | Vincent Grégoire | CAQC111561 | 30 |
| 10 | Martin Roy | CAQC109953 | 20 |
| 11 | Jacques Thibault | CAQC107865 | 10 |
| Tirage | François Lebel | CAQC100487 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape