Heure: 16:45 Date: 2008-06-29 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dustin Clavette | CAQC102430 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Denis Dagenais | CAQC101220 | 250 |
| 3 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 80 |
| 4 | Gabryel Lacasse | CAQC101972 | 70 |
| 5 | Koko Matossian | CAQC106993 | 60 |
| 6 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 50 |
| 7 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 40 |
| 8 | Linda Raby | CAQC103468 | 30 |
| 9 | Marc Leblanc | CAQC104908 | 20 |
| 10 | Marc-andré Osborne | CAQC101219 | 10 |
| Tirage | Gabryel Lacasse | CAQC101972 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape