Heure: 19:30 Date: 2008-06-30 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Courchesne | CAQC103201 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 250 |
| 3 | Rene Provencher | CAQC109360 | 80 |
| 4 | Luc Bordeleau | CAQC110769 | 70 |
| 5 | Daniel Boisvert | CAQC109718 | 60 |
| 6 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 50 |
| 7 | Pascal Larouche | CAQC108325 | 40 |
| 8 | André Michaud | CAQC103195 | 30 |
| 9 | Marco Rondeau | CAQC109801 | 20 |
| 10 | Sebastien Page | CAQC103199 | 10 |
| Tirage | Pascal Larouche | CAQC108325 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape