Heure: 21:30 Date: 2008-06-30 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yvan Goulet | CAQC102055 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Dany Chamberland | CAQC108647 | 250 |
| 3 | Sylvain Lévis | CAQC102680 | 80 |
| 4 | Georgette Paquette | CAQC106150 | 70 |
| 5 | Ian Cameron | CAQC106797 | 60 |
| 6 | Gael Huot | CAQC101946 | 50 |
| 7 | Christine Fluet | CAQC102678 | 40 |
| 8 | Alexandre Picard | CAQC111469 | 0 |
| 9 | Robert Drapeau | CAQC106795 | 20 |
| 10 | Jean-louis Lavoie | CAQC107062 | 10 |
| Tirage | Sylvain Lévis | CAQC102680 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape