Heure: 20:00 Date: 2007-12-10 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jonathan Gariépy | CAQC104443 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | David Sauvageau | CAQC105278 | 400 |
| 3 | Yann St-louis Renière | CAQC101532 | 250 |
| 4 | Jean-yves St-louis | CAQC105317 | 100 |
| 5 | André Michaud | CAQC103195 | 90 |
| 6 | Guy Armstrong | CAQC103863 | 80 |
| 7 | Sebastien Page | CAQC103199 | 70 |
| 8 | Guy Lessard | CAQC104427 | 60 |
| 9 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 50 |
| 10 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 40 |
| 11 | George Lygitsakos | CAQC103193 | 30 |
| 12 | Louis Lemay | CAQC103866 | 20 |
| 13 | Pier-olivier Brodeur | CAQC104799 | 10 |
| 14 | Daniel Ricard | CAQC101136 | 10 |
| 15 | Eric Noel | CAQC103200 | 10 |
| Tirage | Daniel Ricard | CAQC101136 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape