Heure: 19:30 Date: 2008-07-01 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pascal Raymond | CAQC106517 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Kevin Allan | CAQC112037 | 500 |
| 3 | Stéphane Côté | CAQC102143 | 400 |
| 4 | Marc Therrien | CAQC103213 | 250 |
| 5 | Michel Goudreau | CAQC100722 | 100 |
| 6 | Richard Roy | CAQC111063 | 90 |
| 7 | Richard Desmarais | CAQC106783 | 80 |
| 8 | Serge-alain Giguere | CAQC101171 | 70 |
| 9 | René Grenier | CAQC109208 | 60 |
| 10 | Francois Mercier | CAQC101115 | 50 |
| 11 | David Richardson | CAQC111060 | 40 |
| 12 | Joaquim Sousa | CAQC111615 | 30 |
| 13 | Sylvain Gilbert | CAQC111053 | 20 |
| 14 | Jean-marie Robert | CAQC111780 | 0 |
| 15 | Marc Racicot | CAQC112073 | 10 |
| 16 | Jonathan Morin | CAQC112305 | 10 |
| 17 | Jonathan Desrosiers | CAQC102754 | 10 |
| 18 | Pierre Leblond | CAQC106732 | 10 |
| 19 | Guylaine Roy | CAQC101116 | 10 |
| 20 | Glen Mcleod | CAQC107519 | 10 |
| 21 | Sonny Raymond | CAQC111950 | 10 |
| 22 | Marc Lebel | CAQC114362 | 10 |
| Tirage | Pierre Leblond | CAQC106732 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape