Heure: 19:30 Date: 2008-07-01 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Andrae Buddle | CAQC112342 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jérôme Rodriguez | CAQC108620 | 400 |
| 3 | Mathieu Laurent | CAQC100680 | 250 |
| 4 | Denis Poissant | CAQC108831 | 100 |
| 5 | Bruno Duguay | CAQC107148 | 90 |
| 6 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 80 |
| 7 | Shana Scurti | CAQC112299 | 70 |
| 8 | Steven Morais De Sousa | CAQC111524 | 60 |
| 9 | Hugo Lalonde | CAQC112330 | 50 |
| 10 | Jérôme Verdoni | CAQC112043 | 40 |
| 11 | Eric Dufour | CAQC112339 | 30 |
| 12 | Line Paquette | CAQC101866 | 20 |
| 13 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 10 |
| 14 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 10 |
| 15 | Joe Aragona | CAQC110885 | 10 |
| 16 | Jean-roger Rochefort Boucher | CAQC111798 | 0 |
| 17 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 10 |
| 18 | Nicolas Pichette | CAQC112336 | 10 |
| Tirage | Jérôme Verdoni | CAQC112043 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape