Heure: 22:45 Date: 2008-06-29 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Costel Bucur | CAQC104971 | 250 |
| 3 | Koko Matossian | CAQC106993 | 80 |
| 4 | Vincent Rule | CAQC112222 | 70 |
| 5 | Stefan Osborne | CAQC104713 | 60 |
| 6 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 50 |
| 7 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 40 |
| 8 | Serge Gauthier | CAQC110613 | 30 |
| 9 | Francis Williams | CAQC100696 | 20 |
| 10 | Eric Bastien | CAQC100872 | 10 |
| Tirage | Francis Williams | CAQC100696 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape