Heure: 20:00 Date: 2008-06-30 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Tremblay | CAQC111627 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pierre Thibodeau | CAQC107095 | 600 |
| 3 | Eric Gendron | CAQC111863 | 0 |
| 4 | Jean Martial Beaugé | CAQC112268 | 0 |
| 5 | Stephane Lajoie | CAQC109912 | 250 |
| 6 | Eric Pelletier | CAQC102216 | 100 |
| 7 | Roberto Certosini | CAQC104725 | 100 |
| 8 | Patrick Michel-racicot | CAQC107754 | 90 |
| 9 | Patrick Singcaster | CAQC107322 | 90 |
| 10 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 80 |
| 11 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 80 |
| 12 | Robert Hamelin | CAQC108229 | 70 |
| 13 | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | 70 |
| 14 | Daniel Baker | CAQC101192 | 60 |
| 15 | Sébastien Doucet | CAQC111654 | 0 |
| 16 | Cecile Cuzzockea | CAQC105624 | 50 |
| 17 | Jean-gothy Delusme | CAQC112160 | 0 |
| 18 | Donald Cesaire | CAQC105961 | 40 |
| 19 | Junior Sera | CAQC112349 | 0 |
| 20 | Emmanuel Robert | CAQC109659 | 30 |
| 21 | Alexandre Primeau | CAQC107905 | 30 |
| 22 | Gabriel Boisette | CAQC111967 | 20 |
| 23 | Francois Claveau | CAQC109572 | 20 |
| 24 | Marc Boileau | CAQC107755 | 10 |
| 25 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 10 |
| Tirage | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape