Heure: 20:00 Date: 2008-07-01 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Ross Robert | CAQC102611 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Tony Cormier | CAQC109906 | 500 |
| 3 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 400 |
| 4 | William Evans | CAQC105962 | 250 |
| 5 | Serge Rondeau | CAQC101315 | 100 |
| 6 | Annie Allard | CAQC111921 | 90 |
| 7 | Gabrielle Martineau | CAQC102410 | 80 |
| 8 | Jean-gothy Delusme | CAQC112160 | 0 |
| 9 | Alexandre Bois | CAQC111841 | 0 |
| 10 | Cedric Cadieux-parrot | CAQC111842 | 0 |
| 11 | Serge Gauthier | CAQC110613 | 40 |
| 12 | Eric Tremblay | CAQC111627 | 30 |
| 13 | Erick Ramirez | CAQC111922 | 0 |
| 14 | Gabriel Boisette | CAQC111967 | 10 |
| 15 | Diery Jean | CAQC102060 | 10 |
| 16 | Alexandre Primeau | CAQC107905 | 10 |
| 17 | Eric Pelletier | CAQC102216 | 10 |
| 18 | Francois Claveau | CAQC109572 | 10 |
| 19 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | 10 |
| 20 | Donald Cesaire | CAQC105961 | 10 |
| 21 | Patrick Michel-racicot | CAQC107754 | 10 |
| 22 | Jose Figuer | CAQC107263 | 10 |
| 23 | Sébastien Pochyla | CAQC112352 | 0 |
| Tirage | William Evans | CAQC105962 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape