Heure: 19:00 Date: 2007-12-10 Total: 60 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Nicolas Savard | CAQC100865 | 1400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Philippe Bergeron Bélanger | CAQC101563 | 1300 |
| 3 | Dominic Poudrier | CAQC103479 | 1200 |
| 4 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 1100 |
| 5 | David Laprise | CAQC103460 | 1000 |
| 6 | Mario Sévigny | CAQC103032 | 900 |
| 7 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 800 |
| 8 | Jean-paul Morin | CAQC101550 | 700 |
| 9 | Jean Philippe Forcier | CAQC104287 | 600 |
| 10 | Éric Doyle | CAQC105264 | 500 |
| 11 | Jean-françois Lemieux | CAQC105038 | 400 |
| 12 | Jason Guevremont | CAQC103033 | 250 |
| 13 | Charles Denoncourt | CAQC104357 | 100 |
| 14 | Clayton Plante | CAQC103175 | 100 |
| 15 | André Demers | CAQC102830 | 100 |
| 16 | Luc Allard | CAQC102554 | 100 |
| 17 | Charles Boisvert | CAQC104286 | 90 |
| 18 | Denis Morin | CAQC102855 | 90 |
| 19 | Yvon Cyr | CAQC102826 | 90 |
| 20 | Patrick Joyal | CAQC100086 | 90 |
| 21 | Guillaume Bibeau | CAQC102812 | 80 |
| 22 | David Fréchette | CAQC103025 | 80 |
| 23 | Yanick Richer | CAQC102865 | 80 |
| 24 | Johanne Laterreur | CAQC104285 | 80 |
| 25 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 70 |
| 26 | Christian Couture | CAQC105178 | 70 |
| 27 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 70 |
| 28 | Denis Fafard | CAQC102822 | 70 |
| 29 | Christopher Plante | CAQC102620 | 60 |
| 30 | Yann Grenier | CAQC103026 | 60 |
| 31 | Marc-andré Doucette | CAQC104658 | 60 |
| 32 | Patrick Clément | CAQC105262 | 60 |
| 33 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 50 |
| 34 | Mathieu St-germain | CAQC101684 | 50 |
| 35 | Maxime St-german | CAQC104938 | 50 |
| 36 | Cédric Morin | CAQC105266 | 50 |
| 37 | Stéphane Allard | CAQC103634 | 40 |
| 38 | Gilles Besmargian | CAQC105889 | 40 |
| 39 | Mathieu Parenteau | CAQC102901 | 40 |
| 40 | Dorian Michaud | CAQC102852 | 40 |
| 41 | Steve Coté | CAQC103619 | 30 |
| 42 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 30 |
| 43 | Alain Paré | CAQC102862 | 30 |
| 44 | Serge Pinsonneault | CAQC104113 | 30 |
| 45 | Marco Gagné | CAQC102836 | 20 |
| 46 | Eric Tourigny | CAQC100961 | 20 |
| 47 | Éric Labrie | CAQC105520 | 20 |
| 48 | François Boisvert | CAQC102815 | 20 |
| 49 | Mathieu Desjardins | CAQC102833 | 10 |
| 50 | Patrick Coté | CAQC103616 | 10 |
| 51 | André Gagné | CAQC101269 | 10 |
| 52 | Patrick Gariépy | CAQC104662 | 10 |
| 53 | Patrice Allie | CAQC102805 | 10 |
| 54 | Yves Gagnon | CAQC114690 | 10 |
| 55 | Jacques Lapointe | CAQC105886 | 10 |
| 56 | Éric Belisle | CAQC102809 | 10 |
| 57 | David Chauvette | CAQC102824 | 10 |
| 58 | Carl Charbonneau | CAQC104355 | 10 |
| 59 | Hal Lemire | CAQC104289 | 10 |
| 60 | David Ladouceur | CAQC102844 | 10 |
| Tirage | Gilles Besmargian | CAQC105889 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape