Heure: 19:00 Date: 2008-07-02 Total: 31 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alex Fontaine | CAQC100581 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jérome Loisel | CAQC110703 | 700 |
| 3 | Francois Bouffard | CAQC112236 | 600 |
| 4 | David Blackburn | CAQC103140 | 500 |
| 5 | Mike Lebrasseur | CAQC110093 | 400 |
| 6 | Jean-daniel Hogan | CAQC111989 | 250 |
| 7 | Shannon Michel | CAQC111331 | 100 |
| 8 | Yan Cummings | CAQC111559 | 100 |
| 9 | Kenny Whittom | CAQC110092 | 90 |
| 10 | Marie-michelle Cormier Boudreau | CAQC110116 | 90 |
| 11 | Raynald Vollant | CAQC110376 | 80 |
| 12 | Guillaume Lefrancois | CAQC110375 | 80 |
| 13 | Sébastien Chambers | CAQC109775 | 70 |
| 14 | Yan D'avril | CAQC100409 | 70 |
| 15 | Steven Bérubé | CAQC100985 | 60 |
| 16 | Mélissa Jean Levesque | CAQC109765 | 0 |
| 17 | Daniel Lejeune | CAQC110998 | 0 |
| 18 | Jonny Laforge | CAQC111440 | 50 |
| 19 | Kateri Lalo | CAQC111350 | 0 |
| 20 | Sébastien Miousse | CAQC111345 | 40 |
| 21 | Danick Cummings | CAQC100959 | 30 |
| 22 | David Potvin | CAQC110126 | 0 |
| 23 | Michael Duguay | CAQC112234 | 20 |
| 24 | Keven Simard | CAQC111142 | 20 |
| 25 | Pascal Thibeault | CAQC100926 | 10 |
| 26 | Nylan Bouchard | CAQC111344 | 10 |
| 27 | André Napish | CAQC110147 | 10 |
| 28 | Vincent Blackburn | CAQC101556 | 10 |
| 29 | Joel Carrier | CAQC109772 | 10 |
| 30 | Willy Monger | CAQC109768 | 10 |
| 31 | John Grégoire | CAQC110377 | 10 |
| Tirage | Yan Cummings | CAQC111559 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape