Heure: 20:30 Date: 2007-12-10 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Éric Labrie | CAQC105520 | 250 |
| 3 | Stéphane Allard | CAQC103634 | 80 |
| 4 | Mathieu Parenteau | CAQC102901 | 70 |
| 5 | André Gagné | CAQC101269 | 60 |
| 6 | Alain Paré | CAQC102862 | 50 |
| 7 | Serge Pinsonneault | CAQC104113 | 40 |
| 8 | Jacques Lapointe | CAQC105886 | 30 |
| 9 | Yves Gagnon | CAQC114690 | 20 |
| 10 | Eric Tourigny | CAQC100961 | 10 |
| Tirage | Serge Pinsonneault | CAQC104113 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape