Heure: 19:30 Date: 2008-07-02 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Olivier Moquin | CAQC103157 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Roger Lavoie | CAQC109763 | 600 |
| 3 | Luc Leroux | CAQC109257 | 500 |
| 4 | Mathieu Gamelin | CAQC107968 | 400 |
| 5 | Patrick Singcaster | CAQC107322 | 250 |
| 6 | Daniel Beauséjour | CAQC108312 | 100 |
| 7 | Julie Laurendeau | CAQC107814 | 100 |
| 8 | Michel Coulombe | CAQC106123 | 90 |
| 9 | France Lajoie | CAQC100759 | 90 |
| 10 | Paulette Pilon | CAQC110810 | 80 |
| 11 | Donald Gagnon | CAQC104844 | 80 |
| 12 | Pierre Savard | CAQC110309 | 70 |
| 13 | Nicolas Fafard | CAQC109877 | 70 |
| 14 | Michel Buisson | CAQC111810 | 60 |
| 15 | Jean Laplante | CAQC110811 | 60 |
| 16 | France Pellerin | CAQC109171 | 50 |
| 17 | Richard Baril | CAQC100062 | 50 |
| 18 | Patrick Dagenais | CAQC109057 | 40 |
| 19 | Mario Poirier | CAQC110608 | 40 |
| 20 | Yves Lefebvre | CAQC114297 | 30 |
| 21 | Claudette Roy | CAQC106619 | 0 |
| 22 | Chantal Boulerice | CAQC103229 | 20 |
| 23 | Pierre Pelletier | CAQC109854 | 20 |
| 24 | Paul Bellerose | CAQC105703 | 10 |
| 25 | Steve Gravel | CAQC114236 | 10 |
| 26 | Sébastien Moreau | CAQC110857 | 10 |
| Tirage | Daniel Beauséjour | CAQC108312 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape