Heure: 19:30 Date: 2008-07-02 Total: 28 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Fernande Gatien | CAQC105835 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel O'neil | CAQC111525 | 600 |
| 3 | Manfred Beaunegre | CAQC104420 | 500 |
| 4 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 400 |
| 5 | Michel Dupuis | CAQC100890 | 250 |
| 6 | Patrick Thibeault | CAQC108635 | 100 |
| 7 | Francois Nardini | CAQC106294 | 100 |
| 8 | Maxime Leclerc | CAQC111653 | 90 |
| 9 | Marco Laplante | CAQC106434 | 90 |
| 10 | Patrick Corneau | CAQC111526 | 80 |
| 11 | Mathieu St-amour | CAQC106164 | 80 |
| 12 | Daniel Béland | CAQC104429 | 70 |
| 13 | Guillaume Pilon | CAQC101454 | 70 |
| 14 | Eric Blain | CAQC109716 | 60 |
| 15 | Josee Larocque | CAQC107039 | 60 |
| 16 | Germain Durocher | CAQC103527 | 50 |
| 17 | Eric Thériault | CAQC104863 | 50 |
| 18 | Michel Laramée | CAQC109354 | 40 |
| 19 | Martin Létourneau | CAQC100127 | 40 |
| 20 | Jonathan O'neil | CAQC111296 | 30 |
| 21 | René Messier | CAQC106217 | 30 |
| 22 | François-xavier Lapierre | CAQC102757 | 20 |
| 23 | Ian St-amour | CAQC107258 | 20 |
| 24 | éric Boucher | CAQC111259 | 10 |
| 25 | Francis Richer | CAQC109817 | 10 |
| 26 | Raymond St-amour | CAQC109654 | 10 |
| 27 | Daniel Mailloux | CAQC112358 | 10 |
| 28 | Alain Massé | CAQC109546 | 10 |
| Tirage | Germain Durocher | CAQC103527 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape