Heure: 20:00 Date: 2008-07-02 Total: 27 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Erick Ramirez | CAQC111922 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Donald Cesaire | CAQC105961 | 600 |
| 3 | Diery Jean | CAQC102060 | 500 |
| 4 | Tony Cormier | CAQC109906 | 400 |
| 5 | Max Brunal | CAQC112273 | 0 |
| 6 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 100 |
| 7 | Jean-gothy Delusme | CAQC112160 | 0 |
| 8 | Gabriel Boisette | CAQC111967 | 90 |
| 9 | Annie Allard | CAQC111921 | 90 |
| 10 | San Pin | CAQC106043 | 80 |
| 11 | Gilles Belanger | CAQC102381 | 80 |
| 12 | Eric Pelletier | CAQC102216 | 70 |
| 13 | Kelly Medeiros De Melo | CAQC112370 | 0 |
| 14 | Patrick Langlois | CAQC106976 | 60 |
| 15 | Fabio Moraes | CAQC112368 | 0 |
| 16 | Patrick Michel-racicot | CAQC107754 | 50 |
| 17 | Pierre-marc Lefebvre | CAQC108756 | 50 |
| 18 | Alexandre Scenno | CAQC101654 | 40 |
| 19 | Jean Martial Beaugé | CAQC112268 | 40 |
| 20 | Cristina Mendoca | CAQC112369 | 0 |
| 21 | Patrick Scenno | CAQC112365 | 0 |
| 22 | Stephane Lajoie | CAQC109912 | 20 |
| 23 | Jose Figuer | CAQC107263 | 20 |
| 24 | Alexandre Primeau | CAQC107905 | 10 |
| 25 | Marc Boileau | CAQC107755 | 10 |
| 26 | Bao Duong | CAQC103942 | 10 |
| 27 | Hien Am Truong | CAQC112366 | 0 |
| Tirage | Cristina Mendoca | CAQC112369 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape