Heure: 22:15 Date: 2008-07-02 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-pierre Lemay | CAQC108470 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mario Noel | CAQC104408 | 250 |
| 3 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 80 |
| 4 | Martine Clermont | CAQC108514 | 70 |
| 5 | Stefan Osborne | CAQC104713 | 60 |
| 6 | Bruno Labelle | CAQC106944 | 50 |
| 7 | Denise Blais | CAQC103121 | 40 |
| 8 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 30 |
| 9 | Eric Bastien | CAQC100872 | 20 |
| 10 | Serge Malo | CAQC108513 | 10 |
| Tirage | Stefan Osborne | CAQC104713 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape