Heure: 19:30 Date: 2008-07-02 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Manu Moreau | CAQC112373 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sylvain Bourassa | CAQC100482 | 250 |
| 3 | Steve Gordon | CAQC112240 | 80 |
| 4 | Jacques Thibault | CAQC107865 | 70 |
| 5 | Huguette Hatin | CAQC108022 | 60 |
| 6 | Richard Beaulieu | CAQC111335 | 0 |
| 7 | Francis Thibault | CAQC109487 | 0 |
| 8 | Pierre-luc Jalbert | CAQC104951 | 30 |
| 9 | Raymond Robitaille | CAQC108364 | 20 |
| 10 | Jeff Houle | CAQC108522 | 0 |
| Tirage | Manu Moreau | CAQC112373 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape