Heure: 14:00 Date: 2007-12-08 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Carl Roussel | CAQC104509 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Claudette Deschênes | CAQC106515 | 0 |
| 3 | Jonathan Theriault | CAQC105294 | 80 |
| 4 | Michel Gauthier | CAQC104487 | 70 |
| 5 | Serge Hudon | CAQC104969 | 60 |
| 6 | Guyllaume Grenon | CAQC105461 | 50 |
| 7 | Victor Tanguay | CAQC105295 | 40 |
| 8 | Jean Sebastien Morin | CAQC105462 | 30 |
| 9 | Andre Hamel | CAQC104590 | 20 |
| 10 | Guillaume Larouche | CAQC105308 | 10 |
| Tirage | Michel Gauthier | CAQC104487 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape