Heure: 19:00 Date: 2008-07-03 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean Turcotte | CAQC104734 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Luc Poisson | CAQC112381 | 0 |
| 3 | Joe Caron | CAQC111078 | 400 |
| 4 | Michel Lacombe | CAQC111643 | 250 |
| 5 | France Turcotte | CAQC103936 | 100 |
| 6 | Martin Charest | CAQC101864 | 90 |
| 7 | René Houle | CAQC101638 | 80 |
| 8 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 70 |
| 9 | Vincen Grenon | CAQC110576 | 60 |
| 10 | Gisele Martel | CAQC106497 | 50 |
| 11 | Jocelyn Leduc | CAQC104769 | 40 |
| 12 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 30 |
| 13 | Marc-andré Dargis | CAQC101879 | 20 |
| 14 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 10 |
| 15 | Serge Baril | CAQC103217 | 10 |
| 16 | Luc Bordeleau | CAQC110769 | 10 |
| 17 | David Noël | CAQC109915 | 10 |
| 18 | Claude Mc Kinnon | CAQC104072 | 10 |
| 19 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 10 |
| 20 | Benoit Dumas | CAQC108307 | 10 |
| 21 | Sylvain Charest | CAQC104481 | 10 |
| 22 | Etienne Leduc | CAQC104770 | 10 |
| Tirage | France Turcotte | CAQC103936 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape