Heure: 13:45 Date: 2007-12-11 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gilles Blanchette | CAQC103099 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Hervé Hudon | CAQC103996 | 70 |
| 3 | Sebastien Tremblay | CAQC104825 | 60 |
| 4 | Jean-guy Turcotte | CAQC104329 | 50 |
| 5 | Gaetan Meunier | CAQC105085 | 40 |
| 6 | Yvon Houle | CAQC103812 | 30 |
| 7 | Pierre-david Chouinard | CAQC104011 | 20 |
| 8 | Johnny Tremblay | CAQC102749 | 10 |
| Tirage | Yvon Houle | CAQC103812 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape