Heure: 19:30 Date: 2008-07-03 Total: 27 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francis Guimond | CAQC109038 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jacque Dube | CAQC109041 | 600 |
| 3 | Gilles Leblanc | CAQC109042 | 500 |
| 4 | Richard Lacombe | CAQC109437 | 400 |
| 5 | Marcel Coulombe | CAQC101583 | 250 |
| 6 | Mario Langlois | CAQC109445 | 100 |
| 7 | Kenny Cloutier | CAQC108986 | 100 |
| 8 | Eric Lord | CAQC109940 | 90 |
| 9 | Sébastien Fortin | CAQC109541 | 90 |
| 10 | Serge Blais | CAQC100856 | 80 |
| 11 | Normand Morin | CAQC109945 | 80 |
| 12 | Danys Garant | CAQC110579 | 70 |
| 13 | Jonathan Chouinard | CAQC110083 | 70 |
| 14 | Francis Létourneau | CAQC111023 | 60 |
| 15 | Guillaume Fortier | CAQC107602 | 0 |
| 16 | Roger Blais | CAQC110170 | 50 |
| 17 | Eric Messervier | CAQC109071 | 50 |
| 18 | Gilles Guimond | CAQC109289 | 40 |
| 19 | Serge Boucher | CAQC109073 | 40 |
| 20 | Maxime Breton | CAQC111974 | 30 |
| 21 | Manuel Calanda | CAQC111838 | 0 |
| 22 | Jocelyn Pleau | CAQC101584 | 20 |
| 23 | Michel Buteau | CAQC102278 | 20 |
| 24 | Dany Proulx | CAQC110316 | 10 |
| 25 | Jean-louis Labonte | CAQC110577 | 10 |
| 26 | Francis Mercier | CAQC109290 | 10 |
| 27 | Eric Croussette | CAQC109045 | 10 |
| Tirage | Roger Blais | CAQC110170 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape