Heure: 19:00 Date: 2008-07-03 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Grenier | CAQC105128 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alain Descoteaux | CAQC106107 | 400 |
| 3 | Maxime Descheneaux | CAQC112020 | 250 |
| 4 | Marc Olivier Bellerose | CAQC108511 | 100 |
| 5 | Alain Dubois | CAQC103480 | 90 |
| 6 | Patrick Plourde | CAQC108512 | 80 |
| 7 | Francois O'bomsawin | CAQC102205 | 70 |
| 8 | Diane Villiard | CAQC102192 | 60 |
| 9 | Manon Pelletier | CAQC106276 | 50 |
| 10 | Alain Gaudet | CAQC102201 | 40 |
| 11 | Jean De Gonzague | CAQC112333 | 30 |
| 12 | André Turner | CAQC102219 | 20 |
| 13 | Steve Allard | CAQC102193 | 10 |
| 14 | Mario Jr Desmarais | CAQC109197 | 10 |
| 15 | Jacques Thériault Watso | CAQC107246 | 10 |
| 16 | Martin O'bomsawin | CAQC103724 | 10 |
| 17 | Jean-philippe Bibeau | CAQC102408 | 10 |
| 18 | Robert Bussière | CAQC102448 | 10 |
| Tirage | Steve Allard | CAQC102193 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape