Heure: 13:30 Date: 2007-12-09 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dany Chartré | CAQC104832 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Stéphane Houle | CAQC101355 | 500 |
| 3 | Éric Harvey | CAQC105112 | 400 |
| 4 | Denis Martel | CAQC102434 | 250 |
| 5 | Daniel Bourassa | CAQC101794 | 100 |
| 6 | Karl Comeau | CAQC103440 | 90 |
| 7 | Martin Michaud | CAQC104120 | 80 |
| 8 | Gilles Mongrain | CAQC100753 | 70 |
| 9 | Frederic Brisson | CAQC102271 | 60 |
| 10 | Réjean Thibodeau | CAQC102415 | 50 |
| 11 | Alain Ayotte | CAQC102567 | 40 |
| 12 | Denise Gervais | CAQC102417 | 30 |
| 13 | Stephane Garneau | CAQC100730 | 20 |
| 14 | Rémi Lacroix | CAQC101774 | 10 |
| 15 | Julie Fortin | CAQC101728 | 10 |
| 16 | Christian Martel | CAQC102401 | 10 |
| 17 | Michèle Asselin | CAQC105819 | 10 |
| 18 | Frédérick Therrien | CAQC101207 | 10 |
| 19 | Aurèle Nault | CAQC102411 | 10 |
| 20 | Pierre Savard | CAQC102547 | 10 |
| 21 | Alain L'Heureux | CAQC103823 | 10 |
| Tirage | Denise Gervais | CAQC102417 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape