Heure: 20:00 Date: 2008-07-04 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Maurice Aubin | CAQC102360 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Diane Boyer | CAQC104646 | 250 |
| 3 | Guillaume Raymond | CAQC111007 | 90 |
| 4 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 80 |
| 5 | Michel Gagne | CAQC114164 | 70 |
| 6 | Andree Gauvin | CAQC102364 | 60 |
| 7 | Jean Sanscartier | CAQC104013 | 50 |
| 8 | Sophie Collin | CAQC110681 | 40 |
| 9 | Pierre Jean | CAQC108047 | 30 |
| 10 | Stéphane Faucher | CAQC110246 | 20 |
| 11 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 10 |
| Tirage | Jean Sanscartier | CAQC104013 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape