Heure: 21:15 Date: 2008-07-04 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Benoit Dumas | CAQC108307 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | France Turcotte | CAQC103936 | 250 |
| 3 | David Noël | CAQC109915 | 80 |
| 4 | Mario Junior Grondin | CAQC112409 | 70 |
| 5 | Joe Caron | CAQC111078 | 60 |
| 6 | Luc Poisson | CAQC112381 | 0 |
| 7 | Jean Turcotte | CAQC104734 | 40 |
| 8 | Nicolas Ricard | CAQC103413 | 30 |
| 9 | James Larkin | CAQC103135 | 20 |
| 10 | Philip Lavergne | CAQC101748 | 10 |
| Tirage | Benoit Dumas | CAQC108307 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape