Heure: 21:15 Date: 2008-07-04 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marc-andré Osborne | CAQC101219 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Anick St-denis | CAQC106654 | 250 |
| 3 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 80 |
| 4 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 70 |
| 5 | Martin Demers | CAQC100270 | 60 |
| 6 | Georges Racine | CAQC103582 | 50 |
| 7 | Eric Carriere | CAQC104858 | 40 |
| 8 | Gilles Levesque | CAQC101222 | 30 |
| 9 | Robert Laurin | CAQC105737 | 20 |
| 10 | Helene Renaud | CAQC109960 | 10 |
| Tirage | Georges Racine | CAQC103582 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape