Heure: 14:00 Date: 2008-07-05 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Guérette | CAQC103290 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean Sebastien Morin | CAQC105462 | 250 |
| 3 | Marcel Perron | CAQC108881 | 100 |
| 4 | Marc Tremblay | CAQC108565 | 90 |
| 5 | Richard Thibeault | CAQC109830 | 80 |
| 6 | Damien Cloutier | CAQC110734 | 70 |
| 7 | Clermont Bonneau | CAQC111621 | 0 |
| 8 | Andre Hamel | CAQC104590 | 50 |
| 9 | Michel Gauthier | CAQC104487 | 40 |
| 10 | Stéphane Tremblay | CAQC105071 | 30 |
| 11 | Donald Savard | CAQC109670 | 20 |
| 12 | Frédéric Bonneau | CAQC110038 | 0 |
| 13 | Claude Tanguay | CAQC105296 | 10 |
| 14 | Frederick Larouche | CAQC112033 | 0 |
| Tirage | Patrick Guérette | CAQC103290 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape