Heure: 13:00 Date: 2008-07-03 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Harvey | CAQC106471 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jonathan Ouellet | CAQC112015 | 250 |
| 3 | André Bélanger | CAQC112055 | 100 |
| 4 | Claude Allaire | CAQC109055 | 90 |
| 5 | Jairo Castillo | CAQC108585 | 80 |
| 6 | Frederic Michaud | CAQC106707 | 70 |
| 7 | Christian Bigaouette | CAQC106771 | 60 |
| 8 | Felix Gerard | CAQC102178 | 50 |
| 9 | Mathieu Carmirand | CAQC106474 | 40 |
| 10 | Renaud Corbin | CAQC102668 | 30 |
| 11 | Jean-louis Martel | CAQC103983 | 20 |
| 12 | Jocelyn Simard | CAQC103810 | 10 |
| 13 | Eric Therrien | CAQC103680 | 10 |
| Tirage | Jonathan Ouellet | CAQC112015 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape