Heure: 21:00 Date: 2008-07-06 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Joe Caron | CAQC111078 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc-andré Thivierge | CAQC101681 | 250 |
| 3 | James Larkin | CAQC103135 | 80 |
| 4 | Ginette Déry | CAQC104079 | 70 |
| 5 | Mélanie Vallerand | CAQC105577 | 60 |
| 6 | Pascal Brousseau | CAQC109913 | 0 |
| 7 | Lyne Demers | CAQC111488 | 40 |
| 8 | Claude Mc Kinnon | CAQC104072 | 30 |
| 9 | Denis Paquin | CAQC101497 | 20 |
| 10 | Martin Charest | CAQC101864 | 10 |
| Tirage | Joe Caron | CAQC111078 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape