Heure: 22:30 Date: 2008-07-06 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dan Nguyen | CAQC106901 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 250 |
| 3 | Michel Mongeon | CAQC102479 | 80 |
| 4 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 70 |
| 5 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 60 |
| 6 | Laurette Thellend | CAQC108797 | 50 |
| 7 | Catherine Etmanskie | CAQC110006 | 40 |
| 8 | Georges Racine | CAQC103582 | 30 |
| 9 | Robert Sergent | CAQC106018 | 20 |
| 10 | Andrée Cousineau | CAQC101867 | 10 |
| Tirage | Gerry Fournier | CAQC102404 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape