Heure: 14:00 Date: 2008-07-06 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Stephen Barbeau | CAQC101677 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc-olivier Nadon | CAQC111400 | 80 |
| 3 | Vincen Grenon | CAQC110576 | 70 |
| 4 | Serge Baril | CAQC103217 | 60 |
| 5 | Alain Allard | CAQC103194 | 50 |
| 6 | Ian Hubert | CAQC100251 | 40 |
| 7 | Marc Laliberté | CAQC112449 | 0 |
| 8 | Jean Marc Leblanc | CAQC111401 | 20 |
| 9 | Philip Lavergne | CAQC101748 | 10 |
| Tirage | Vincen Grenon | CAQC110576 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape