Heure: 19:30 Date: 2008-07-06 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Raymond Boisvert | CAQC103499 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mario Hudon | CAQC101742 | 600 |
| 3 | Christian Blanchette | CAQC109102 | 500 |
| 4 | Lise Boisvert | CAQC103497 | 400 |
| 5 | Yves Beaumier | CAQC101553 | 250 |
| 6 | Daniel Mongrain | CAQC107003 | 100 |
| 7 | Patrick Simoneau | CAQC101705 | 100 |
| 8 | Eric Bellavance | CAQC103504 | 90 |
| 9 | Patrick Tousignant | CAQC112289 | 90 |
| 10 | Gilles Picard | CAQC111664 | 80 |
| 11 | Bruno Massicotte | CAQC105136 | 80 |
| 12 | Ugo De Carufel | CAQC110003 | 70 |
| 13 | Eraklis Tzavellas | CAQC104151 | 70 |
| 14 | Louis Moffet | CAQC107064 | 60 |
| 15 | Frédéric Philibert | CAQC109094 | 60 |
| 16 | Luc Veillette | CAQC103503 | 50 |
| 17 | Steve Lefebvre | CAQC101714 | 50 |
| 18 | Jonathan Cloutier | CAQC101739 | 40 |
| 19 | Francois Dumont | CAQC104139 | 40 |
| 20 | Patrick Périgny | CAQC107187 | 30 |
| 21 | Mélissa Mongrain | CAQC103501 | 30 |
| 22 | Stéphane Boisvert | CAQC101569 | 20 |
| 23 | Benoit Ayotte | CAQC112433 | 20 |
| 24 | Steven Tremblay | CAQC111411 | 10 |
| 25 | Rei Descôteaux | CAQC110237 | 10 |
| 26 | Patrick Blais | CAQC106455 | 10 |
| Tirage | Eric Bellavance | CAQC103504 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape