Heure: 19:00 Date: 2008-07-07 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Plante | CAQC105059 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Val Solt | CAQC102166 | 700 |
| 3 | Laurette Thellend | CAQC108797 | 600 |
| 4 | Georges Racine | CAQC103582 | 500 |
| 5 | Dustin Clavette | CAQC102430 | 400 |
| 6 | Mario Noel | CAQC104408 | 250 |
| 7 | Jean-pierre Lemay | CAQC108470 | 100 |
| 8 | Jacques Vachon | CAQC105986 | 100 |
| 9 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 90 |
| 10 | Denise Blais | CAQC103121 | 90 |
| 11 | Martin Demers | CAQC100270 | 80 |
| 12 | Claude Labelle | CAQC102260 | 80 |
| 13 | Martine Clermont | CAQC108514 | 70 |
| 14 | Linda Raby | CAQC103468 | 70 |
| 15 | Serge Paradis | CAQC109675 | 60 |
| 16 | Serge Malo | CAQC108513 | 60 |
| 17 | Eric Belisle | CAQC111749 | 50 |
| 18 | Zenon Schorer | CAQC103204 | 50 |
| 19 | Helene Renaud | CAQC109960 | 40 |
| 20 | Andre Caron | CAQC112032 | 40 |
| 21 | Francis Landry Fish | CAQC111092 | 30 |
| 22 | Martin Grenier | CAQC103587 | 30 |
| 23 | Stefan Osborne | CAQC104713 | 20 |
| 24 | John Leblanc | CAQC104385 | 20 |
| 25 | Celine Lemay | CAQC103454 | 10 |
| 26 | William Mellor | CAQC110227 | 10 |
| 27 | Robert Asselin | CAQC103446 | 10 |
| 28 | Heather Lee | CAQC102433 | 10 |
| 29 | Robert Sergent | CAQC106018 | 10 |
| 30 | Alain Leblanc | CAQC103470 | 10 |
| Tirage | Helene Renaud | CAQC109960 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape