Heure: 19:30 Date: 2008-07-07 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Hugo Asselin | CAQC102741 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Darryl Geldart | CAQC107731 | 600 |
| 3 | Jocelyn Gagnon | CAQC102733 | 500 |
| 4 | Michel Larose | CAQC109640 | 400 |
| 5 | Gilles Audet | CAQC105242 | 250 |
| 6 | Richard Lacombe | CAQC107416 | 100 |
| 7 | Luc Gingras | CAQC106335 | 100 |
| 8 | Christine Fluet | CAQC102678 | 90 |
| 9 | Andre Therrien | CAQC103621 | 90 |
| 10 | Steve Morneau | CAQC103622 | 80 |
| 11 | Sonny Melancon | CAQC104737 | 80 |
| 12 | Pierre-luc Quesnel | CAQC101707 | 70 |
| 13 | Jean-louis Lavoie | CAQC107062 | 70 |
| 14 | Patrick Paiement | CAQC102134 | 60 |
| 15 | Claudia Fortin | CAQC101708 | 60 |
| 16 | Clement Picard | CAQC107427 | 50 |
| 17 | Gael Huot | CAQC101946 | 50 |
| 18 | Joel Morin | CAQC104255 | 40 |
| 19 | Dany Audet | CAQC104248 | 40 |
| 20 | Robert Drapeau | CAQC106795 | 30 |
| 21 | Georgette Paquette | CAQC106150 | 30 |
| 22 | Dominic Girard | CAQC107120 | 20 |
| 23 | Michel Paquette | CAQC103110 | 20 |
| 24 | Dany Chamberland | CAQC108647 | 10 |
| 25 | Stephan Audet | CAQC106794 | 10 |
| 26 | Daniel Favreau | CAQC100444 | 10 |
| Tirage | Sonny Melancon | CAQC104737 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape