Heure: 22:45 Date: 2008-07-07 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dominic Girard | CAQC107120 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Ian Cameron | CAQC106797 | 250 |
| 3 | Gilles Audet | CAQC105242 | 80 |
| 4 | Dany Audet | CAQC104248 | 70 |
| 5 | Michel Paquette | CAQC103110 | 60 |
| 6 | Luc Gingras | CAQC106335 | 50 |
| 7 | Clement Picard | CAQC107427 | 40 |
| 8 | Gael Huot | CAQC101946 | 30 |
| 9 | Jean-louis Lavoie | CAQC107062 | 20 |
| 10 | Richard Lacombe | CAQC107416 | 10 |
| Tirage | Luc Gingras | CAQC106335 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape