Heure: 19:30 Date: 2008-07-07 Total: 39 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Rejean Langlais | CAQC102018 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | François Dupont | CAQC112407 | 800 |
| 3 | Patrice Séguin | CAQC111445 | 700 |
| 4 | Mike Pereira | CAQC112405 | 600 |
| 5 | Guy Niquette | CAQC102319 | 500 |
| 6 | Michel Filiatrault | CAQC112404 | 400 |
| 7 | Julien Cloutier | CAQC111602 | 250 |
| 8 | Ken Hulmann | CAQC106965 | 100 |
| 9 | David Llorens | CAQC111777 | 100 |
| 10 | Gabriel Robillard | CAQC112325 | 100 |
| 11 | Michel Landry | CAQC107366 | 90 |
| 12 | Martin Cyr | CAQC107449 | 90 |
| 13 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 90 |
| 14 | Sylvain Deschamps | CAQC104554 | 80 |
| 15 | Paul Hood | CAQC105558 | 80 |
| 16 | Manon Denischuck | CAQC102024 | 80 |
| 17 | Andy Sher | CAQC110296 | 70 |
| 18 | Jacqueline Hamelin | CAQC108664 | 70 |
| 19 | Nicole Auclaire | CAQC102321 | 70 |
| 20 | Wayne Barzen | CAQC107924 | 60 |
| 21 | Marie Octeau | CAQC109935 | 60 |
| 22 | Rebecca Dufour | CAQC107279 | 60 |
| 23 | Roberto Arancibia | CAQC110944 | 50 |
| 24 | Andréa Corneau | CAQC102031 | 50 |
| 25 | Koko Matossian | CAQC106993 | 50 |
| 26 | Jean Paul Boucher | CAQC112266 | 40 |
| 27 | Pierre Lebrun | CAQC106104 | 40 |
| 28 | Ian Boucher | CAQC106013 | 40 |
| 29 | Axel Brand | CAQC102028 | 30 |
| 30 | Danielle Bourgeois | CAQC110649 | 30 |
| 31 | Marc-andré Morin | CAQC111645 | 30 |
| 32 | Frederick Chagnon | CAQC107278 | 20 |
| 33 | Gabriel-pierre St-jean | CAQC112406 | 20 |
| 34 | Marc Pitre | CAQC102023 | 20 |
| 35 | Alexandre Pitre | CAQC103231 | 10 |
| 36 | Erik Charbonneau | CAQC106968 | 10 |
| 37 | Christian Dumont | CAQC111897 | 10 |
| 38 | Marc Courchesne | CAQC106169 | 10 |
| 39 | Mathieu Leduc | CAQC100393 | 10 |
| Tirage | Ian Boucher | CAQC106013 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape