Heure: 19:30 Date: 2008-07-07 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Justin Roy | CAQC110528 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Robert Dagenais | CAQC104074 | 600 |
| 3 | Bruno Legare | CAQC103042 | 500 |
| 4 | Jose Figuer | CAQC107263 | 400 |
| 5 | Joey Levesque | CAQC112457 | 0 |
| 6 | Vincent Pontbriand | CAQC112448 | 100 |
| 7 | Line Paquette | CAQC101866 | 100 |
| 8 | Claude-andré Mayrand | CAQC111363 | 90 |
| 9 | Claude Bellerose | CAQC111923 | 90 |
| 10 | Hugo Lalonde | CAQC112330 | 80 |
| 11 | Francois Chatelle | CAQC101900 | 80 |
| 12 | Daniel Boyer | CAQC101591 | 70 |
| 13 | Adrien Desmarais | CAQC111732 | 70 |
| 14 | Marc Filion | CAQC112456 | 0 |
| 15 | Joel Provost-blais | CAQC111153 | 0 |
| 16 | Nicolas Pichette | CAQC112336 | 50 |
| 17 | Donald Simard | CAQC111497 | 50 |
| 18 | Laurent Guay | CAQC110409 | 40 |
| 19 | Robert Audet | CAQC111746 | 40 |
| 20 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 30 |
| 21 | Annie Boulet | CAQC109428 | 30 |
| 22 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 20 |
| 23 | Marc Andre Gauthier | CAQC109232 | 20 |
| 24 | Philippe Williams | CAQC107045 | 10 |
| 25 | Danielle Bonin | CAQC102935 | 10 |
| Tirage | Philippe Williams | CAQC107045 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape