Heure: 23:45 Date: 2008-07-07 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Nicolas Pichette | CAQC112336 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 250 |
| 3 | Donald Simard | CAQC111497 | 80 |
| 4 | Claudette Boivin | CAQC115119 | 70 |
| 5 | Daniel Boyer | CAQC101591 | 60 |
| 6 | Claude Bellerose | CAQC111923 | 50 |
| 7 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 40 |
| 8 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 30 |
| 9 | Danielle Bonin | CAQC102935 | 20 |
| 10 | Gabrielle Martineau | CAQC102410 | 10 |
| Tirage | Edita Gonzalez | CAQC109379 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape